Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
APPLE IPAD AIR 13 M4 WIFI 256GB STL — Tablet, Beige, 12 GB RAM, 13" Retina, Apple M M4
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet (modelo IPAD AIR 13 M4 WIFI 256GB STL)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Entre otros detalles, ofrece 13 " Reti...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Dentro de la gama APPLE, este producto —Tablet (modelo IPAD AIR 13 M4 WIFI 256GB STL)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Entre otros detalles, ofrece 13 " Retina, 12 GB RAM, Apple M M4 y Tablet iOS. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Otros datos a tener en cuenta: 2732 x 2048 pixels y 600 cd/m². Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Cuenta con clase de eficiencia energética G según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tamaño pantalla (pulgadas): 13 "
- Resolución: 2732 x 2048 pixels
- Retroiluminación LED: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Retina
- Tipo de HDR: Dolby Vision
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (pulgadas), resolución, retroiluminación led, brillo— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, MP3, FLAC |
| Formatos de vídeo | ProRes, HEVC, H.264, AV1 |
| Color (por fabricante) | Beige |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.78 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.78 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Max. Memoria RAM | 12 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M4 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Modo de audio | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby Atmos |
| Base de carga | No |
| Función localizador | No |
| Función Teléfono | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 62:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal:2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 10 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 60 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 21.4 cm x 28 cm x 0.6 cm / 0.616 kg |
| Profundidad | 0.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.616 kg |
| Peso | 0.616 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB x |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi directo | No |
| NFC | No |
| Control remoto | No |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 26 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Identificador del modelo | MH5W4TY/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2026 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
| Altura | 28 cm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WIFI |
| Generación de móvil | No |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 21.4 cm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
1 valoración
Opiniones de clientes
5,0 de 5 · 1 valoración
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
APPLE IPAD AIR 13 M4 WIFI 256GB STL — Tablet, Beige, 12 GB RAM, 13" Retina, Apple M M4