Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
APPLE iPhone 16 Plus — Smartphone, Negro, 128 GB, 8 GB RAM, 4674 mAh
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
APPLE presenta Smartphone (modelo iPhone 16 Plus), un producto que combina diseño y funcionalidad. Sus especificaciones más relevantes son Móvil iOS, 128 GB, 8 GB RAM y 6,7 " Super...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
APPLE presenta Smartphone (modelo iPhone 16 Plus), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Sus especificaciones más relevantes son Móvil iOS, 128 GB, 8 GB RAM y 6,7 " Super Retina XDR. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Otros datos a tener en cuenta: Ceramic Shield y Recubrimiento oleofóbico. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Apple, A18
- Velocidad Procesador: 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz
- Capacidad memoria: 128 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Aluminio, Vidrio |
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Apple, A18 |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Capacidad memoria | 128 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 128 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.290 pixels |
| Resolución Vertical | 2.796 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Zoom óptico | 4 |
| Zoom Digital | 10 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4674 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 48:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.199 kg |
| Peso | 0.199 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.7 cm x 16 cm x 0.78 cm / 0.199 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | No |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.7 cm |
| Altura | 16 cm |
| Identificador del modelo | A3290 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone 16 Plus |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
| Índice de reparación | 8 |
1 valoración
Opiniones de clientes
5,0 de 5 · 1 valoración
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
APPLE iPhone 16 Plus — Smartphone, Negro, 128 GB, 8 GB RAM, 4674 mAh