Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
APPLE iPhone Air — Smartphone, Blanco, 1 TB, 12 GB RAM, 120 Hz (ref. 162799642)
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Smartphone firmado por APPLE (modelo iPhone Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con Móvil iOS, 1 TB, 12 GB RAM y 6,5 " Super Retina X...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Smartphone firmado por APPLE (modelo iPhone Air): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Este modelo cuenta con Móvil iOS, 1 TB, 12 GB RAM y 6,5 " Super Retina XDR entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. A nivel técnico, también cabe destacar Ceramic Shield 2 y 120 Hz. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: A19 Pro
- Velocidad Procesador: 2x 4.26 GHz + 4x 2.6 GHz
- Capacidad memoria: 1 TB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Cerámico, Titanio |
| Color (por fabricante) | Blanco |
Rendimiento y funciones
| Procesador | A19 Pro |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2x 4.26 GHz + 4x 2.6 GHz |
| Capacidad memoria | 1 TB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.5 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.6 cm / 6.5 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.736 x 1.260 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.260 pixels |
| Resolución Vertical | 2.736 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 18 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom Digital | 10 |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 30 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3149 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 40:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Profundidad | 0.564 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.165 kg |
| Peso | 0.165 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.47 cm x 15.6 cm x 0.564 cm / 0.165 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | Puerto USB, Conector USB:USB Tipo C, Versión USB:2.0 |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Versión del sistema operativo | iOS 26 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple Intelligence |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.47 cm |
| Altura | 15.6 cm |
| Identificador del modelo | A3517 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone Air |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
11 valoraciones
Opiniones de clientes
4,5 de 5 · 11 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
APPLE iPhone Air — Smartphone, Blanco, 1 TB, 12 GB RAM, 120 Hz (ref. 162799642)