Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
APPLE MQ9V3QL/A IPHONE 14 PRO MAX SILVER 256GB — Smartphone, Plata, 6 GB RAM, 120 Hz, 4323 mAh
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Smartphone firmado por APPLE (modelo MQ9V3QL/A IPHONE 14 PRO MAX SILVER 256GB): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Sus especificaciones más relevantes son Mó...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Smartphone firmado por APPLE (modelo MQ9V3QL/A IPHONE 14 PRO MAX SILVER 256GB): un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento.
Sus especificaciones más relevantes son Móvil iOS, 6 GB RAM, 6,7 " OLED y Ceramic Shield. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. A nivel técnico, también cabe destacar 120 Hz y Recubrimiento oleofóbico. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Disponible en color Plata. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: iOS
- Procesador: Apple A16 Bionic (4 nm)
- Velocidad Procesador: 6 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | Image ratio |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos de imagen | Captura de imagen en formato HEIF, JPEG y DNG |
| Formatos reproducción de video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
| Color (por fabricante) | Plata |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Apple A16 Bionic (4 nm) |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 6 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 6 GB |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Capacidad máxima SD | 256 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 17 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.7 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17 cm / 6.7 " |
| Resolución (AlxAn) | 1290 x 1290 pixels |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1290 pixels |
| Resolución Vertical | 1290 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom óptico | 6 |
| Zoom Digital | 15 |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 4323 mAh |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 7.85 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.43 kg |
| Peso | 240 g |
| Dimensiones / Peso | 77.6 mm x 160.7 mm x 7.85 mm / 0.43 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Auriculares:Lightning, Conector Lightning |
| Wi-Fi | Sí |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 16 |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Al aire libre |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 77.6 mm |
| Altura | 160.7 mm |
| Tarjeta SIM incluida | Sí |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | iPhone 14 Pro Max |
| Año del modelo | 2022 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Índice de reparación | 7.2 |
5 valoraciones
Opiniones de clientes
4,4 de 5 · 5 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
APPLE MQ9V3QL/A IPHONE 14 PRO MAX SILVER 256GB — Smartphone, Plata, 6 GB RAM, 120 Hz, 4323 mAh