Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
CUBOT — CUBOT KingKong X Pro, Black, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,72" IPS, Dimensity 8200 (MT6896), 10200 mAh, Octa-Core Processor - 64 Bits
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
CUBOT KingKong X Pro, Black, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,72 " IPS, Dimensity 8200 (MT6896) de CUBOT. Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalle...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
CUBOT KingKong X Pro, Black, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,72 " IPS, Dimensity 8200 (MT6896) de CUBOT.
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece Octa-Core Processor - 64 Bits, 10200 mAh, Móvil y Android. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Otros datos a tener en cuenta: Dimensity 8200 (MT6896) - Octa-Core Processor - 64 Bits y 256 GB. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética G según el etiquetado energético de la UE. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Dimensity 8200 (MT6896) - Octa-Core Processor - 64 Bits
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: Sí
- Tarjeta memoria: MicroSD
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, capacidad memoria— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 1899-12-31T20:09:00.000+01:00 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, H.264, MKV, MOV, MP4, WMV, WMV9 |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AMR, IMY, MID, MP3, WAV |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Not available |
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Dimensity 8200 (MT6896) - Octa-Core Processor - 64 Bits |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad máxima SD | 1 TB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.07 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.72 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.07 cm / 6.72 " |
| Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| Pantalla | IPS |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2400 pixels |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 100 megapixel |
| Características cámara trasera | 100 MPx |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | 32 MPx |
| Zoom óptico | No |
| Zoom Digital | Si |
| Zoom óptico (3D) | No |
| Efectos de cámara | Fotografía macro |
| Funciones de la cámara | Macro |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Tipo de batería | Li-Polymer |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 10200 mAh |
| Batería reemplazable | No |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 18.35 mm |
| Peso (según el fabricante) | 392 g |
| Peso | 392 g |
| Dimensiones / Peso | 83.3 mm x 175.9 mm x 18.35 mm / 392 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | 1x USB Type-C |
| Interfaces inalámbricas | WLAN, Bluetooth, NFC |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Versión del sistema operativo | Android 14 |
| Densidad de píxeles | 401 ppi |
| Enfoque automático | Si |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | Si |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Teléfono para mayores | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Si |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Al aire libre |
| Certificado de resistencia | IP69 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 83.3 mm |
| Altura | 175.9 mm |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Tipo de oferta | Smartphone Rugerizado |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | KingKong |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
CUBOT — CUBOT KingKong X Pro, Black, Móvil Android, 256 GB, 12 GB RAM, 6,72" IPS, Dimensity 8200 (MT6896), 10200 mAh, Octa-Core Processor - 64 Bits