Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
POCO POCO M8 Pro 5G — Smartphone, Plata, 256 GB, 8 GB RAM, 120 Hz
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Smartphone (modelo POCO M8 Pro 5G) de POCO, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Destaca por contar con Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Este producto, Smartphone (modelo POCO M8 Pro 5G) de POCO, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Destaca por contar con Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,83 " AMOLED. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Completan la ficha técnica Gorilla Glass Victus 2 y 120 Hz. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 4 (4 nm)
- Velocidad Procesador: 2.7 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Plata |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 4 (4 nm) |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.35 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.35 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | AMOLED, Gorilla Glass Victus 2, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 pixels |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 8.32 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.4 kg |
| Peso | 205.9 g |
| Dimensiones / Peso | 78.31 mm x 163.34 mm x 8.32 mm / 0.4 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Conexiones | Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Densidad de píxeles | 447 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 78.31 mm |
| Altura | 163.34 mm |
| Identificador del modelo | MZB0MLTEU |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | GPS |
| Año del modelo | 2026 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
POCO POCO M8 Pro 5G — Smartphone, Plata, 256 GB, 8 GB RAM, 120 Hz