Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
ACER SFG16-74 U9-288V/32/1/W11/OLED — Portátil, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Negro, 16" WQXGA+
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Portátil de la firma ACER (modelo SFG16-74 U9-288V/32/1/W11/OLED), disponible en el catálogo de Techno Planet. Entre otros detalles, ofrece 16 " WQXGA+, Intel® Core™ Ultra 9 288V,...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Portátil de la firma ACER (modelo SFG16-74 U9-288V/32/1/W11/OLED), disponible en el catálogo de Techno Planet.
Entre otros detalles, ofrece 16 " WQXGA+, Intel® Core™ Ultra 9 288V, 32 GB RAM y 1 TB SSD. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. Completan la ficha técnica Arc™ Onboard Graphics y Windows 11 Home. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Portátiles, sin artificios innecesarios. Disponible en color Negro. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 40.64 cm / 16 "
- Resolución: 2048 x 1280 píxels
- Retroiluminación LED: Sí
- Pantalla táctil: No
- Brillo: 400 cd/m²
- Calidad de imagen: WQXGA+
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, retroiluminación led, pantalla táctil— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.64 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 2048 x 1280 píxels |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.64 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de pantalla | WQXGA OLED |
| Características Pantalla | Pantalla de 16" WQXGA+ OLED |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Max. Memoria RAM | 32 GB |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 288V |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 288V |
| Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 5.1 GHz |
| Tipo de memoria caché | Intel® Smart Cache |
| Memoria gráfica total | 0 MB |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria gráfica dedicada | 0 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Autonomía | 14 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 14 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 65 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Li-on |
| Capacidad batería | 65 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía en Espera | 14h |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 12 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.55 cm x 1.59 cm x 25.06 cm / 1.52 kg |
| Profundidad | 25.06 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.52 kg |
| Peso | 1.52 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | 2x USB 3.2, 2x Thunderbolt, 1x HDMI, 1x Salida audio y micro |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | WQXGA+ |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 5 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 48 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 120 |
| Tarjeta gráfica | Arc™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 67 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Software incluido | Microsoft 365 (Trial) |
| Tarjeta de sonido | DTS® X:Ultra Audio |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | Teclado español QWERTY con teclado numérico y retroiluminado |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Swift |
| Área de aplicación | Profesional, Negocio, Multimedia, Home |
| Anchura | 35.55 cm |
| Altura | 1.59 cm |
| Altura (min.) | 1.59 cm |
| Altura (máx.) | 1.59 cm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
ACER SFG16-74 U9-288V/32/1/W11/OLED — Portátil, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Negro, 16" WQXGA+