Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
ASUS E1504FA-BQ2871 R5-40/16/512/FREE — Portátil, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™ 610M, 15,6" Full-HD
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Portátil de la firma ASUS (modelo E1504FA-BQ2871 R5-40/16/512/FREE), disponible en el catálogo de Techno Planet. Destaca por contar con 15,6 " Full-HD, AMD Ryzen™ 5 40, 16 GB RAM y...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Portátil de la firma ASUS (modelo E1504FA-BQ2871 R5-40/16/512/FREE), disponible en el catálogo de Techno Planet.
Destaca por contar con 15,6 " Full-HD, AMD Ryzen™ 5 40, 16 GB RAM y 512 GB SSD. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Completan la ficha técnica Radeon™ 610M y Sin sistema operativo. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 39.6 cm / 15.6 "
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Pantalla táctil: No
- Brillo: 250 cd/m²
- Calidad de imagen: Full-HD
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, retroiluminación led, pantalla táctil— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Plata Fría |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 39.6 cm / 15.6 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 39.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 15.6 " |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Características Pantalla | Antirreflejo, retroiluminación LED |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Configuración RAM | 16 GB LPDDR5-SDRAM incorporada |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 40 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 40 |
| Velocidad Procesador | 2.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Vel. turbo procesador | 4.3 GHz |
| Tipo de memoria caché | L2 y L3 |
| Memoria gráfica total | 16 GB |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Autonomía de la batería (hasta) | 8 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 45 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 42 Wh |
| Capacidad de alimentación | 45 W |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 36.03 cm x 1.79 cm x 23.25 cm / 1.63 kg |
|---|---|
| Profundidad | 23.25 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.63 kg |
| Peso | 1.63 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 11ax 2x2 (WiFi 6E) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número de hilos | 8 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 610M |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 610M |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Sistema Operativo | Sin sistema operativo |
| Software incluido | No |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | SonicMaster |
| Micrófono | Sí |
| Tipo de teclado | QWERTY español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 3 |
| Año del modelo | 2025 |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Vivobook Go 15 OLED |
| Área de aplicación | Home |
| Certificación de producto | REACH, ENERGY STAR |
| Carcasa | Plástico |
| Anchura | 36.03 cm |
| Altura | 1.79 cm |
| Altura (máx.) | 1.79 cm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
ASUS E1504FA-BQ2871 R5-40/16/512/FREE — Portátil, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Radeon™ 610M, 15,6" Full-HD