Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9009 — Portátil gaming, 32GB RAM, 1TB SSD, 18" WQXGA, Intel® Core™ Ultra 9 275HX
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Portátil gaming de ASUS (modelo ROG Strix G18 G815LR-S9009). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con 18" WQXGA, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32GB...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Portátil gaming de ASUS (modelo ROG Strix G18 G815LR-S9009).
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con 18" WQXGA, Intel® Core™ Ultra 9 275HX, 32GB RAM y 1TB SSD entre sus principales atributos. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. A nivel técnico, también cabe destacar GeForce RTX™ 5070 Ti y SSO. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 45.7 cm / 18 "
- Resolución: 2560 x 1600 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Pantalla táctil: No
- Calidad de imagen: WQXGA
- Tamaño pantalla (cm): 45.7 cm
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, retroiluminación led, pantalla táctil— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Gris Eclipse |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 45.7 cm / 18 " |
|---|---|
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 45.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 18 " |
| Tipo de pantalla | WQXGA |
| Características Pantalla | 240 Hz |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Configuración RAM | 2 x 16 GB |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 275HX |
| Velocidad Procesador | 2.7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Vel. turbo procesador | 5.4 GHz |
| Memoria gráfica total | 12 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Velocidad Ethernet | 2500 Mbit/s |
| Resolución de vídeo | 2560 x 1600 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 14 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 14 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 90 Wh |
| Capacidad de alimentación | 280 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 36 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 39.9 cm x 2.35 cm x 29.8 cm / - |
| Profundidad | 29.8 cm |
| Peso | 3.42 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Calidad de imagen | WQXGA |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Número total de ranuras | 2 |
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 15 |
| Chipset | Intel HM870 Express |
| Fabricante NPU | Intel® |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 36 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5070 Ti |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 8 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Sistema Operativo | FreeDOS (Sin sistema operativo) |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | 2 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas | No |
| Tipo de teclado | Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Fino y ligero | No |
| Fino y ligero - Gaming | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 4 |
| Tipo de dispositivo | Portátil gaming |
| Serie | ROG Strix G18 |
| Área de aplicación | Gaming, Profesional |
| Anchura | 39.9 cm |
| Altura | 2.35 cm |
10 valoraciones
Opiniones de clientes
4,5 de 5 · 10 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9009 — Portátil gaming, 32GB RAM, 1TB SSD, 18" WQXGA, Intel® Core™ Ultra 9 275HX