Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR — Portátil Gaming, 64 GB RAM, 2000 GB SSD, 2000 GB SSD, Windows
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Portátil Gaming de la firma MSI (modelo Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR), disponible en el catálogo de Techno Planet. Este modelo cuenta con Intel Core Ultra 9, 285HX, 64 GB RAM y 200...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Portátil Gaming de la firma MSI (modelo Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR), disponible en el catálogo de Techno Planet.
Este modelo cuenta con Intel Core Ultra 9, 285HX, 64 GB RAM y 2000 GB SSD entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Otros datos a tener en cuenta: 2000 GB SSD y GeForce RTX™ 5080. Visto en conjunto, su combinación de especificaciones lo convierte en una opción coherente y bien resuelta. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 45.7 cm / 18 "
- Resolución: 3840 x 2400 pixels
- Pantalla táctil: No
- Tamaño pantalla (cm): 45.7 cm
- Tamaño pantalla (pulgadas): 18 "
- Formato de la pantalla: 16:10
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, pantalla táctil, tamaño pantalla (cm)— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 45.7 cm / 18 " |
|---|---|
| Resolución | 3840 x 2400 pixels |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 45.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 18 " |
| Características Pantalla | DisplayHDR 1000 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 GB |
| Velocidades de memoria | 6400 MHz |
| Max. Memoria RAM | 96 GB |
| Procesador | Intel Core Ultra 9, 285HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 285HX |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Vel. turbo procesador | 5.5 GHz |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 |
| Memoria gráfica dedicada | 16 GB |
| Memoria Grafica compartida | Intel Graphics |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 4000 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 2000 GB |
| Capacidad del disco duro 2 | 2000 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Velocidad Ethernet | 2500 |
| Potencia altavoces | 2 W |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Cámara frontal | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Capacidad batería | 99.9 Wh |
| Capacidad de alimentación | 400 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 36 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 404 mm x 24 - 32.05 mm x 307.5 mm / 3.6 kg |
| Profundidad | 307.5 mm |
| Peso (según el fabricante) | 3.6 kg |
| Peso | 3.6 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Características generales
| Número de hilos | 24 |
|---|---|
| CPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 36 |
| Chipset | HM870 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 49 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5080 |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080, Intel Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 2 |
| Disco duro 1 | SSD , 2000 GB , M.2 via NVMe |
| Disco duro 2 | SSD , 2000 GB , M.2 |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Interfaz del disco duro 2 | M.2 |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Sistema Operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Nahimic |
| Número de Altavoces | 4 |
| Lector de huellas | Sí |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Webcam integrada | Sí |
| Número de celdas | 4 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Tipo de dispositivo | Portátil Gaming |
| Área de aplicación | Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Certificación de producto | EPEAT Silver |
| Carcasa | Metal, Plástico |
| Anchura | 404 mm |
| Altura (min.) | 24 mm |
| Altura (máx.) | 32.05 mm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-270FR — Portátil Gaming, 64 GB RAM, 2000 GB SSD, 2000 GB SSD, Windows