Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite — Portátil, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows, 14" WQXGA+
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
MEDION presenta Portátil (modelo SPRCHRGD 14 S1 Elite), un producto que combina diseño y funcionalidad. Entre sus características principales se incluyen 14 " WQXGA+, Snapdragon X...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
MEDION presenta Portátil (modelo SPRCHRGD 14 S1 Elite), un producto que combina diseño y funcionalidad.
Entre sus características principales se incluyen 14 " WQXGA+, Snapdragon X Elite (X1E), 16 GB RAM y 512 GB SSD. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Si entramos en el detalle técnico, suma Adreno™ Onboard Graphics y Windows. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles. Se vende como producto nuevo de fábrica, sin reacondicionar.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 35.6 cm / 14 "
- Resolución: 2880 x 1800
- Retroiluminación LED: Sí
- Calidad de imagen: WQXGA+
- Pantalla curva: No
- Frecuencia de actualización: 120 Hz
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, retroiluminación led, calidad de imagen— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Gris oscuro |
|---|
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 " |
|---|---|
| Resolución | 2880 x 1800 |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 7500 MHz |
| Procesador | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon X Elite |
| Número Procesador | Snapdragon X Elite |
| Velocidad Procesador | 3.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Autonomía | 17 h |
| Capacidad batería | 65 Wh |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 42 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 34.9 cm x 14.96 cm x 41.28 cm / 1.00 kg |
| Profundidad | 41.28 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.00 kg |
| Peso | 1 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Calidad de imagen | WQXGA+ |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Fabricante NPU | Qualcomm |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Modelo de tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Tipo de teclado | Qwerty Español |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | RGB multizona |
| Teclado numerico integrado | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | SPRCHRGD 14 S1 Elite |
| Área de aplicación | Profesional |
| Generación de móvil | No |
| Anchura | 34.9 cm |
| Altura | 14.96 cm |
| Altura (min.) | 14.96 cm |
| Altura (máx.) | 14.96 cm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite — Portátil, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows, 14" WQXGA+