Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
MICROSOFT Surface Laptop 7 — Portátil, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Windows, Platino
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Portátil de MICROSOFT (modelo Surface Laptop 7). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 13,8 " Full-HD, Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-8...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Portátil de MICROSOFT (modelo Surface Laptop 7).
Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Entre otros detalles, ofrece 13,8 " Full-HD, Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100), 16 GB RAM y 1000 GB SSD. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Si entramos en el detalle técnico, suma Adreno™ Onboard Graphics y Windows. Analizando su ficha técnica en conjunto, se trata de un producto bien equilibrado dentro de su segmento. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Una opción a considerar dentro de la gama de Portátiles. Este producto es nuevo y no ha sido reacondicionado ni utilizado previamente.
- Tamaño pantalla (cm/pulg): 35.05 cm / 13.8 "
- Resolución: 2304 x 1536 píxeles
- Retroiluminación LED: Sí
- Pantalla táctil: Sí
- Brillo: 600 cd/m²
- Calidad de imagen: Full-HD
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tamaño pantalla (cm/pulg), resolución, retroiluminación led, pantalla táctil— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 3:2 |
|---|---|
| Formatos de audio | Dolby Audio, Dolby Atmos |
| Color (por fabricante) | Platino |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.05 cm / 13.8 " |
|---|---|
| Resolución | 2304 x 1536 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.05 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13.8 " |
| Tipo de pantalla | LED Full HD |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
| Contraste pantalla | 1400:1 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Rendimiento | Total 45 TOPS |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Configuración RAM | Integrado |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-80-100) |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | Snapdragon X Elite |
| Número Procesador | X1E-80-100 |
| Velocidad Procesador | 3.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Vel. turbo procesador | 4 GHz |
| Tipo de memoria caché | 42 MB |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5X |
| Memoria gráfica dedicada | 1.6 GB |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| Capacidad disco duro | 1 TB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1000 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 1000 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Modo de audio | Dolby Audio |
| Rango de frecuencia (banda) | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Base de carga | Sí |
| Función eBook-Reader | No |
| Función Teléfono | No |
| Resolución grabación cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 |
| Cámara frontal | Sí |
| Autonomía | Hasta 20 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 39 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 39 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 54 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía Navegar | 13 horas |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 20 horas |
| Capacidad de alimentación | 39 W |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 42 MB |
|---|---|
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Dimensiones / Peso | 301 mm x 17.5 mm x 220 mm / 1.34 kg |
| Profundidad | 220 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.34 kg |
| Peso | 1.34 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | IEEE 802.11be |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| Control remoto | No |
| Apps preinstaladas | Microsoft 365 Apps |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Brillo ajustable | Sensor de luz ambiental |
| Número de hilos | 12 |
| Chipset | Qualcomm |
| Fabricante NPU | Qualcomm |
| Nombre NPU | Hexagon |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 45 |
| Nombre NPU | Hexagon |
| Tarjeta gráfica | Adreno™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Qualcomm |
| Modelo de tarjeta gráfica | Qualcomm Adreno GPU |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 1000 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows |
| Software incluido | Microsoft 365 Apps |
| Versión del sistema operativo | 11 Pro |
| Touchpad | Sí |
| Tarjeta de sonido | Dolby Audio |
| Altavoces | Altavoces estéreo OmniSonic |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Número de Altavoces | 2 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Teclado QWERTY |
| Distribución del teclado | QWERTY |
| Caract. especiales | Microsoft Copilot+ |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | White |
| Teclado numerico integrado | No |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Flash | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | Microsoft Copilot+ |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Microsoft Surface Laptop 7 |
| Área de aplicación | Profesional |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificación de producto | Marcado CE, ENERGY STAR |
| Carcasa | Aluminio anodizado |
| Anchura | 301 mm |
| Altura | 17.5 mm |
| Altura (min.) | 5.7 cm |
| Altura (máx.) | 5.7 cm |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
MICROSOFT Surface Laptop 7 — Portátil, 16 GB RAM, 1000 GB SSD, Windows, Platino