Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI 15T 6.83P/5G/8N/12+256GB/G — Smartphone, Gray, 12 GB RAM, 5550 mAh, Móvil Android
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo 15T 6.83P/5G/8N/12+256GB/G)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con Móvil Android...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo 15T 6.83P/5G/8N/12+256GB/G)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Destaca por contar con Móvil Android, 12 GB RAM, 6,83 " AMOLED WQHD+ Eye Care y MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. Si entramos en el detalle técnico, suma 5550 mAh y Móvil. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- Velocidad Procesador: 3.25 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Gray |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.25 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.34 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.34 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2772 x 1280 pixels |
| Pantalla | AMOLED WQHD+ Eye Care |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1280 pixels |
| Resolución Vertical | 2772 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | 32MP, f/2.2 |
| Zoom Digital | 60 |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | No |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 67 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 67 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 5550 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 57:44 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Profundidad | 163.2 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.194 kg |
| Peso | 194 g |
| Dimensiones / Peso | 78 mm x 7.5 mm x 163.2 mm / 0.194 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | Sí |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | HDR10+, Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Densidad de píxeles | 447 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 78 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Identificador del modelo | 25069PTEBG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Caract. especiales | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 4 año(s) |
| Índice de reparación | 2 |
21 valoraciones
Opiniones de clientes
5,0 de 5 · 21 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
XIAOMI 15T 6.83P/5G/8N/12+256GB/G — Smartphone, Gray, 12 GB RAM, 5550 mAh, Móvil Android