Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI Poco F6 Pro 5G — Smartphone, Black, 512 GB, 12 GB RAM, 120 Hz
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Smartphone (modelo Poco F6 Pro 5G) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Destaca por contar con Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM y...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Este producto, Smartphone (modelo Poco F6 Pro 5G) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Destaca por contar con Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM y 6,67 " AMOLED. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Si entramos en el detalle técnico, suma 120 Hz y Processor. Un vistazo detallado a sus características confirma un producto correctamente dimensionado para su uso previsto. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Una elección pensada para quienes buscan calidad y buen rendimiento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Processor
- Velocidad Procesador: do 3.19 GHz
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF |
| Formatos de reproducción de audio | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Plataforma compatible | No disponible |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Processor |
|---|---|
| Velocidad Procesador | do 3.19 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 3200 x 3200 pixels |
| Pantalla | AMOLED, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 3200 pixels |
| Resolución Vertical | 3200 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Panorámica, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 8.21 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.5 kg |
| Peso | 209 g |
| Dimensiones / Peso | 75 mm x 160.9 mm x 8.21 mm / 0.5 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Perfiles Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Densidad de píxeles | 526 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP54 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 160.9 mm |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Certificación de producto | cTUVus |
| Caract. especiales | GPS |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 3 año(s) |
| Índice de reparación | 8 |
3 valoraciones
Opiniones de clientes
4,3 de 5 · 3 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
XIAOMI Poco F6 Pro 5G — Smartphone, Black, 512 GB, 12 GB RAM, 120 Hz