Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI POCO M7 Pro — Smartphone, Plata, 512 GB, 12 GB RAM, 120 Hz
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Smartphone (modelo POCO M7 Pro) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Este modelo cuenta con Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM y 6,...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Este producto, Smartphone (modelo POCO M7 Pro) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este modelo cuenta con Móvil Android, 512 GB, 12 GB RAM y 6,67 " AMOLED entre sus principales atributos. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. Si entramos en el detalle técnico, suma Gorilla Glass 5 y 120 Hz. Valorando el conjunto de sus especificaciones, cumple con solvencia el papel que se le exige en su categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Smartphones. Cuenta con clase de eficiencia energética D según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm)
- Velocidad Procesador: 2x Cortex-A78 @ 2.5 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: Sí
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Plata |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2x Cortex-A78 @ 2.5 GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad máxima SD | 2 TB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 1080 x 2400 pixels |
| Pantalla | AMOLED, Gorilla Glass 5, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2400 pixels |
| Resolución Vertical | 1080 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 2 MP, Zoom óptico 2, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 2 |
| Funciones de la cámara | Zoom |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 10 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 5110 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 37:46 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 7.99 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.19 kg |
| Peso | 190 g |
| Dimensiones / Peso | 75.7 mm x 162.4 mm x 7.99 mm / 0.19 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Conexiones | Conector USB:USB Tipo C, Auriculares:3,5 mm |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | D |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Densidad de píxeles | 394 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP64 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 75.7 mm |
| Altura | 162.4 mm |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | D |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP64 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Caract. especiales | GPS |
| Año del modelo | 2024 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 5 año(s) |
| Índice de reparación | 2.61 |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
XIAOMI POCO M7 Pro — Smartphone, Plata, 512 GB, 12 GB RAM, 120 Hz