Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI POCO X7 Pro — Smartphone, Verde, 256 GB, 8 GB RAM, 120 Hz
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo POCO X7 Pro)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Destaca por contar con Móvil Android, 256 GB, 8 GB...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo POCO X7 Pro)— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Destaca por contar con Móvil Android, 256 GB, 8 GB RAM y 6,67 " AMOLED. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. Otros datos a tener en cuenta: Gorilla Glass 7i y 120 Hz. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm)
- Velocidad Procesador: 3.25 GHz
- Capacidad memoria: 256 GB
- Tarjeta memoria: MicroSD
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Verde |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.25 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Biométricas |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.9 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.9 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 1220 x 2712 pixels |
| Pantalla | AMOLED, Gorilla Glass 7i, 120 Hz |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 2712 pixels |
| Resolución Vertical | 1220 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP, 8 MP, Panorámica, Modo de lapso de tiempo |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Funciones de la cámara | Modo nocturno |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Batería reemplazable | No |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 8.29 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.98 kg |
| Peso | 195 g |
| Dimensiones / Peso | 75.2 mm x 160.8 mm x 8.29 mm / 1.98 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | Cable |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Densidad de píxeles | 446 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | No |
| HSUPA | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 75.2 mm |
| Altura | 160.8 mm |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Certificación de producto | TÜV mark |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Series |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Desconocido |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 2 año(s) |
| Índice de reparación | 8 |
6 valoraciones
Opiniones de clientes
4,7 de 5 · 6 valoraciones
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
XIAOMI POCO X7 Pro — Smartphone, Verde, 256 GB, 8 GB RAM, 120 Hz