Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI POCO X8 Pro — Smartphone, Blanco, 12 GB, 12 GB RAM, 6500 mAh
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Este producto, Smartphone (modelo POCO X8 Pro) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Este modelo cuenta con Móvil Android, 12 GB, 12 GB RAM y 6,5...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Este producto, Smartphone (modelo POCO X8 Pro) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente.
Este modelo cuenta con Móvil Android, 12 GB, 12 GB RAM y 6,59 " AMOLED entre sus principales atributos. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. A nivel técnico, también cabe destacar Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) y 6500 mAh. Su ficha técnica, analizada con detalle, revela un producto pensado con coherencia de principio a fin. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Smartphones, sin artificios innecesarios. Un producto pensado para quienes buscan fiabilidad y buen rendimiento en su categoría. Cuenta con clase de eficiencia energética A según el etiquetado energético de la UE. Es un producto totalmente nuevo: no es una unidad reacondicionada ni renovada.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm)
- Velocidad Procesador: 3.40 GHz
- Capacidad memoria: 12 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Blanco |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 3.40 GHz |
| Capacidad memoria | 12 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Capacidad máxima SD | 0 GB |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.59 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.7 cm / 6.59 " |
| Resolución (AlxAn) | 2756 x 1268 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1268 pixels |
| Resolución Vertical | 2756 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Funciones de la cámara | Modo retrato, Panorámica |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 66:25 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 12.49 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.201 kg |
| Peso | 0.39 kg |
| Dimensiones / Peso | 12.24 cm x 11.16 cm x 12.49 cm / 0.201 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | No |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 3G (UMTS) |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 12.24 cm |
| Altura | 11.16 cm |
| Identificador del modelo | POCO X8 Pro |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Serie | Gama media |
| Año del modelo | 2022 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
| Duración mín. de actualizaciones de software | 4 año(s) |
1 valoración
Opiniones de clientes
5,0 de 5 · 1 valoración
Puntuaciones otorgadas por clientes de nuestra tienda.
Aún no hay opiniones escritas en nuestra tienda.
Productos similares
XIAOMI POCO X8 Pro — Smartphone, Blanco, 12 GB, 12 GB RAM, 6500 mAh