Producto 100% nuevo
Nunca reacondicionado ni de segunda mano
XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO+ 6,83P/5G/8N/12+512GB/BR — Smartphone, Marrón, 12 GB RAM, 6500 mAh, Móvil Android
IVA incluido — el impuesto aplicable en Canarias o Ceuta/Melilla se calcula en el pedido.
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 15 PRO+ 6,83P/5G/8N/12+512GB/BR )— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio. Este modelo cu...
Servicios modificables hasta la confirmación final de tu pedido. Consulta Nuestros servicios para más detalles.
Pago aceptado
Dentro de la gama XIAOMI, este producto —Smartphone (modelo REDMI NOTE 15 PRO+ 6,83P/5G/8N/12+512GB/BR )— destaca por su equilibrio entre prestaciones y precio.
Este modelo cuenta con Móvil Android, 12 GB RAM, 6,83 " AMOLED y Gorilla Glass Victus 2 entre sus principales atributos. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. Completan la ficha técnica Qualcomm Snapdragon y 6500 mAh. Desde un punto de vista técnico, sus prestaciones están a la altura de lo que cabe esperar en esta categoría. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad. Cuenta con clase de eficiencia energética B según el etiquetado energético de la UE. Se trata de un producto nuevo, no reacondicionado ni de segunda mano, tal y como lo distribuye el fabricante.
- Tipo de dispositivo: Móvil
- Sistema Operativo: Android
- Procesador: Qualcomm Snapdragon
- Velocidad Procesador: 1x 2.7 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz
- Capacidad memoria: 512 GB
- Admite SD: No
¿Por qué elegir este producto?
- Porque combina un precio ajustado con prestaciones reales.
- Sus especificaciones principales —tipo de dispositivo, sistema operativo, procesador, velocidad procesador— hablan por sí solas.
Garantía y confianza
- Cuenta con la garantía legal de conformidad de 3 años que la ley española reconoce a todo producto nuevo (Real Decreto-ley 7/2021).
- ¿Buscas cubrirte por más tiempo? Amplíala a 5 años por un 18% más sobre el precio, con un solo clic al añadir el producto al carrito.
- Listo para enviarse en 24h desde la confirmación de tu pedido.
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Formato de construcción | Barra |
| Color (por fabricante) | Marrón |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 1x 2.7 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.34 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.83 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.34 cm / 6.83 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.772 x 1.280 pixels |
| Pantalla | AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.280 pixels |
| Resolución Vertical | 2.772 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla curva | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Características cámara trasera | 200 MP, 8 MP, Zoom óptico 4, Estabilizador de imagen |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.2 |
| Zoom óptico | 4 |
| Funciones de la cámara | Ultra gran angular |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 100 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 60:47 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM, Nano SIM, eSim |
|---|---|
| Profundidad | 8.46 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.2092 kg |
| Peso | 209.2 g |
| Dimensiones / Peso | 78.31 mm x 163.34 mm x 8.46 mm / 0.2092 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría C: 0,8 a 1,2 W/kg |
| Versión del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Google Gemini |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Densidad de píxeles | 439 ppi |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico/electrónico |
| Grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| Generación de móvil | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 78.31 mm |
| Altura | 163.34 mm |
| Identificador del modelo | 2510ERA8BG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Tarjeta SIM incluida | No |
| Serie | Redmi |
| Año del modelo | 2025 |
| Actualizaciones de software del fabricante | Sí |
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Ver y escribir opinionesOpiniones de clientes
Todavía no hay opiniones sobre este producto.
Productos similares
XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO+ 6,83P/5G/8N/12+512GB/BR — Smartphone, Marrón, 12 GB RAM, 6500 mAh, Móvil Android